Son aylarda yasal kira artış oranları
| Artış ayı | TÜİK verisi | TÜFE (12 ay ort.) | Yİ-ÜFE (12 ay ort.) |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 | %31,79 | %27,76 |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | %31,90 | %27,54 |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 | %32,03 | %27,26 |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 | %32,24 | %26,96 |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 | %32,43 | %26,48 |
| Nisan 2026 | Mart 2026 | %32,82 | %25,98 |
| Mart 2026 | Şubat 2026 | %33,39 | %25,60 |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 | %33,98 | %25,39 |
| Ocak 2026 | Aralık 2025 | %34,88 | %25,36 |
| Aralık 2025 | Kasım 2025 | %35,91 | %25,37 |
| Kasım 2025 | Ekim 2025 | %37,15 | %25,49 |
| Ekim 2025 | Eylül 2025 | %38,36 | %25,83 |
| Eylül 2025 | Ağustos 2025 | %39,62 | %26,28 |
| Ağustos 2025 | Temmuz 2025 | %41,13 | – |
| Temmuz 2025 | Haziran 2025 | %43,23 | – |
| Haziran 2025 | Mayıs 2025 | %45,80 | – |
| Mayıs 2025 | Nisan 2025 | %48,73 | – |
| Nisan 2025 | Mart 2025 | %51,26 | – |
| Mart 2025 | Şubat 2025 | %53,83 | – |
| Şubat 2025 | Ocak 2025 | %55,23 | – |
| Ocak 2025 | Aralık 2024 | %58,51 | – |
Oranlar, TÜİK'in açıkladığı endekslerin 12 aylık ortalamalarına göre değişimidir. Yİ-ÜFE sütunu, sözleşmesinde ÜFE yazan işyeri kiraları içindir; artış yine TÜFE sınırını geçemez.
Kira artışıyla ilgili sık sorulanlar
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira yılının başladığı aydan bir önceki ayın TÜİK verisine bakılır ve son 12 ayın TÜFE ortalamasının, ondan önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi alınır. Örneğin Eylül 2026'da yenilenen bir sözleşmede Ağustos 2026 verisi, yani %31,79 kullanılır. Yeni kira = mevcut kira × (1 + oran).
İşyeri kiralarında da aynı sınır var mı?
Evet. TBK 344'teki TÜFE sınırı işyeri kiralarında da geçerlidir. Sözleşmede Yİ-ÜFE ya da TÜFE/ÜFE ortalaması yazıyorsa o oran kullanılabilir, ancak artış yine 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez.
Sözleşmede artış oranı yazmıyorsa ne olur?
Taraflar anlaşamazsa kira bedeli, önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından kiralananın durumuna göre hakkaniyetle belirlenir.
Yeni oran ne zaman açıklanır?
TÜİK enflasyon verilerini genellikle her ayın ilk günlerinde açıklar. Bu sayfadaki oran, açıklamanın ardından TCMB EVDS verisiyle otomatik olarak güncellenir.
Kira sözleşmesi, artış ya da kiracı–ev sahibi konusunda sorunuz mu var?
Sarıyer'de kiralık ve satılık gayrimenkulde yıllardır çalışıyorum. Arayın ya da WhatsApp'tan yazın; birlikte bakalım.

